Liste der abgehaltenen Lehrveranstaltungen
| Semester | Titel der Veranstaltung | Typ* | Hochschule | SWS |
| SS 17 | BA: Online- und Mobile Strategien 2 | S/V | HMKW, Köln | 4 |
| BA: Journalismus-Forschung | 3 | |||
| BA: Statistik Kompakt (Aufbaukurs) | 2 | |||
| BA: Propädeutikum | HMKW, Frankfurt am Main |
3 | ||
| BA: Methodologie | 3 | |||
| WS 16/17 | BA: Methodologie | S/V | HMKW, Köln | 3 |
| BA: Journalismus-Forschung | 4 | |||
| BA: Online und mobile Strategien / Duale St. | 3 | |||
| BA: Repetitorium und BA Arbeit | 3 | |||
| BA:Praxis Unternehmenskommunikation | 4 | |||
| SS 16 | BA: Online und mobile Strategien 1 | S/V | HMKW, Köln | 2×3 |
| BA: Journalismus-Forschung | 4 | |||
| BA: Methodologie | 3 | |||
| WS 15/16 | BA: Statistik Kompakt | S/V | HMKW, Köln | 3 / Block |
| BA: Methodologie | 3 | |||
| BA: Journalismus-Forschung | 4 | |||
| BA: Online-Journalismus 2 | 2 | |||
| BA: Online und mobile Strategien 1 | 3 | |||
| BA: Vertiefung Medienwissenschaft | 3 | |||
| SS 15 | BA: Online-Journalismus 2 | S/V | HMKW, Köln | 2 |
| BA: Online und mobile Strategien 1 & 2 | 7 | |||
| BA: Medien-Kommunikationswissenschaft | 3 | |||
| BA: Methodologie | 3 | |||
| BA: Wissenschaftl Propädeutikum | 3 | |||
| WS 14/15 |
MA: Journalistische Kommunikatorforschung | S | TU-Braunschweig
BA / MA |
2 |
| MA: Von der Produktion und Distribution journalistischer Inhalte | 2 | |||
| MA: Methoden der Rezeptions‐ und Medienforschung | 2 | |||
| BA: Theoretische und methodische Aspekte der empirischen Sozialforschung | 2 | |||
| BA: Medienwissenschaften Propädeutikum | 0,2 | |||
| BA: Medienwissenschaften Propädeutikum | V | 1 | ||
| 2014, 2. Trimest. | Publikumsorientierung (Modul 2 – Journalismus und Publikum), Studiengang Digital Journalism (zusammen mit Daniel Bröckerhoff, NDR) |
S | Hamburg Media School | Block |
| WS 2013/14 | Aktuelle Fragen der Journalistik, KMW und der Gesellschaft, New Media Journalism | S | Leipzig School of Media | Kompakt |
| SS 13 | Projektbezogenes Kolloquium
(ZdT, „Neue Medienangebote von und für Bürger im Landkreis Ludwigslust-Parchim und im Vogtlandkreis“, Begleitforschung) |
S/ Kolloq. | Universität Leipzig,
MA |
2 |
| WS 12/13 | Projektbezogenes Kolloquium
(ZUSAMMENHALT DURCH TEILHABE (ZdT), „Neue Medienangebote von und für Bürger im Landkreis Ludwigslust-Parchim und im Vogtlandkreis“, Begleitforschung) |
S/ Kolloq. | Universität Leipzig,
MA |
2 |
| SS 12 | Redaktionsmanagement in Zusammenarbeit mit dem „Mannheimer Morgen“ zur Evaluation des Lokalteils (Methode: virtuelle Redaktionskonferenz plus Inhaltsanalyse) | S | Universität Leipzig,
MA |
2 |
| Projektseminar (in Zusammenarbeit mit der Medienstiftung der Sparkasse Leipzig zur Evaluation der Nominierten für den Preis für die „Freiheit und Zukunft der Medien“ Okt. 2012) | S | 2 | ||
| Lehrredaktion Online in Zusammenarbeit mit der „Stuttgarter Zeitung“, crossmediales Projekt: Kindergartenspielplatz-Test | S | MHMK, Stuttgart, BA |
3 | |
| Crossmediale Informationsentstehung und -bewertung journalistischer Aussagen | S | Leipzig School of Media, MA | Kompakt | |
| WS 11/12
|
Kommunikationsethik | V | Universität Leipzig,
MA und BA |
2 |
| Informationsbeschaffung und -verarbeitung (MA und BA) | V | 2 | ||
| Einführung in das meth. Recherchieren | S | 2 | ||
| Forschungsprojekt 1 (Inhaltsanalyse) | S | 2 | ||
| Medienprojekt | S | 2 | ||
| Grundlagen Journalismus / Mediensystem | V | MHMK, Berlin, BA |
3 | |
| SS 11 | Forschungsprojekt 2 | S | Universität Leipzig | 2 |
| Redaktionsmanagement | S | 2 | ||
| Medienprojekt (Medienpreis Recherche) | S | 2 | ||
| Crossmediale Informationsentstehung und -bewertung journalistischer Aussagen | S | Leipzig School of Media, MA | Kompakt | |
| WS 10/11 | Kommunikationsethik | V | Universität Leipzig,
MA und BA |
2 |
| Informationsbeschaffung und -verarbeitung (MA und BA) | V | 2 | ||
| Einführung in das meth. Recherchieren | S | 2 | ||
| Medienprojekt (zusammen mit Prof. Haller) | S | 2 | ||
| Forschungsprojekt 1 | S | 2 | ||
| SS 2010 | Anwendungsfeld Print (Lehrredaktion) (zusammen mit Prof. Brunner) |
S | MHMK, München, BA |
2 |
| Anwendungsfeld Online (Aufsetzen der Plattform „myMediaExperience.de“) | S | 6 | ||
| Forschungsprojekt 1 | S | 2 | ||
| Forschungsprojekt 2 (Projekt in Kooperation mit Transparency International: Inhaltsanalyse relevanter Gesetze und Kodizes im Hinblick auf Vermischung von PR/Werbung und Journalismus) | S | 2 | ||
| Innovationen im Journalismus | S | 3 | ||
| Medienforschung | V | 2 | ||
| Recherche II | Ü | 2 | ||
| Vorlesungsreihe „Studenten fragen, Journalisten antworten“: Junger Journalismus | VR | 3 VAs | ||
| WS 09/10 | Einführung in die Wirtschaft (BWL/VWL) | V | MHMK, München, BA | 2 |
| Medien- und Kommunikationstheorie | V | 2 | ||
| Anwendungsfeld Online (Lehrredaktion) | S | 6 | ||
| Praxisprojekt Online | S | 3 | ||
| Innovationen im Journalismus | S | 2 | ||
| Forschungsprojekt I | S | 3 | ||
| Vorlesungsreihe „Studenten fragen, Journalisten antworten“: Krise des Journ.? | VR | 3 VAs | ||
| SS 2009 | Anwendungsfeld Print (Lehrredaktion) | S | MHMK, München, BA |
6 |
| Anwendungsfeld Radio (Lehrredaktion) | S | 6 | ||
| Sprache & Sprechen im Hörfunk | S | 3 | ||
| Medienforschung | V & Ü | 2 & 2 | ||
| WS 08/09 | Moderation Hörfunk/TV | Ü | MHMK, München, BA |
2 |
| Recherche II | S | 2 | ||
| Medienforschung (Medienmanagement) | V | 2 | ||
| Medienforschung (Journalistik) | V | 2 | ||
| Medienforschung (Journalistik) | Ü | 2 | ||
| Aufbau Journalistik 1 (MM) | V | 2 | ||
| Aufbau Journalistik 2 (MM) | V | 2 | ||
| SS 2008 | Anwendungsfeld Print (Lehrredaktion) | S | MHMK, München, BA |
6 |
| Medienforschung (MM & JO) | V | 2 | ||
| Medien- und Kommunikationstheorie | V | 2 | ||
| Mediensystem der Bundesrepublik | V | 2 | ||
| Recherche | V | 2 | ||
| WS 07/08 | Redaktionelles Entscheidungshandeln, Master | S | Universität Leipzig,
Magister und Diplom |
2 |
| Analytischer Journalismus | S | 2 | ||
| Recherchieren 1, Master | Ü | 2 | ||
| Recherchieren 2, Master | Ü | 2 | ||
| Online-Recherche in Theorie und Praxis, HS | S | 2 | ||
| SS 2007 | Sprache in tatsachenbetonten Texten | S | Universität Leipzig,
Magister |
2 |
| Redigieren und Textbearbeitung | S | 2 | ||
| Journalistische Recherche im Internet | S | 2 | ||
| Theorie und Praxis der Online-Recherche: Suchmaschinen und Multimedia-Datenbanken | S/Ü | MML, Lehrauftrag | 2 | |
| WS 06/07 | Einführung in das methodische Recherchieren |
S | Universität Leipzig | 2 |
| Journalistische Darstellungsformen: Einführung 1 |
S | 2 | ||
| Journalistische Darstellungsformen: Einführung 2 |
S | 2 | ||
| Computergestützte Recherche | S | 2 | ||
| Reihe: Journalistische Ethik (Orga) | VR | X | ||
| Journalistische Darstellungsformen | S/Ü | MML, Lehrauftrag | 2 | |
| Theorie und Praxis der Online-Recherche: Suchmaschinen und Multimedia-Datenbanken | S/Ü | 2 | ||
| SS 2006 | Sprache in tatsachenbetonten Darstellungsf. | S | Universität Leipzig | 2 |
| Redigieren und Textbearbeitung 1 | S | 2 | ||
| Redigieren und Textbearbeitung 2 | S | 2 | ||
| Formen und Anwendungen der Online-Recherche, HS | S | 2 | ||
| WS 05/06 | Recherchieren | S | Universität Leipzig | 2 |
| Journalistische Darstellungsformen 1 | S | 2 | ||
| Journalistische Darstellungsformen 2 | S | 2 | ||
| Moderne Formen des Recherchierens, HS | S | 2 | ||
| Reihe: Medien & Politik (Orga) | VR | X | ||
| SS 2005 | Sprache in tatsachtenbetonten Texten 1 | S | Universität Leipzig | 2 |
| Sprache in tatsachtenbetonten Texten 2 | S | 2 | ||
| Redigieren | S | 2 | ||
| Moderne Formen des Recherchierens, HS | S | 2 | ||
| WS 04/05 | Recherchieren | S | Universität Leipzig | 2 |
| Journalistische Darstellungsformen 1 | S | 2 | ||
| Journalistische Darstellungsformen 2 | S | 2 | ||
| Nachrichten im Internet, HS | S | 2 | ||
| SS 2004 | Herstellen von Aussagen | S | Universität Leipzig | 2 |
| Redigieren 1 | S | 2 | ||
| Redigieren 2 | S | 2 | ||
| Weblogs im Journalismus | S | 2 | ||
| 2001 – 2003 | Mehrere Lehraufträge zu den Themen Online-Forschung (KMW, Empirie, Leipzig) und Mediensysteme (MKW, Mannheim) | S | Universitäten Mannheim und Leipzig,
Magister |
|
| 1998 –
2000 |
Mehrere Proseminare (Magister Grundstudium) zu Mediensysteme und Nachrichtenjournalismus | S | Universität Mannheim,
Magister |
